BW 90 Gartz

    Datum           Beginn Heim           Gast Ergebnis
26.08.22 18:00 BW 90 Gartz   Lunow/Oderberg 3:1
02.09.22 18:00  BW 90 Gartz   Greiffenberg/Wilmersdorf 6:1
18.09.22 10:00 VfB Gramzow   BW 90 Gartz 4:1
23.09.22 18:00 BW 90 Gartz    Borussia Criewen  3:1 
09.10.22 10:00  City 76 Schwedt   BW 90 Gartz  0:5
14.10.22 18:00 BW 90 Gartz    FC Schwedt 02 1:3
23.10.22   -spielfrei-      
04.11.22 18:00 BW 90 Gartz   Casekow/Schönow 3:5
13.11.22  10:00  Tantow/Penkun    BW 90 Gartz   2:0 
18.11.22 18:00 BW 90 Gartz   SG Crussow 2:3
22.02.23 18:00 Angermünde   BW 90 Gartz  2:2
02.12.22 18:00  BW 90 Gartz    Heinersdorf/Passow  7:6
05.03.23 10:00  Lunow/Oderberg    BW 90 Gartz 0:4
12.03.23 10:00  Greiffenberg/Wimersdorf   BW 90 Gartz 0:0
17.03.23 18:00  BW 90 Gartz   VfB Gramzow 3:3
26.03.23 10:00  Borussia Criewen    BW 90 Gartz  0:4
31.03.23 18:00 VfL Vierraden   BW 90 Gartz 3:3
14.04.23  18:00  BW 90 Gartz   City 76 Schwedt   
21.04.23  19:00 FC Schwedt 02    BW 90 Gartz   
30.04.23   -spielfrei-       
05.05.23  18:00  Casekow/Schönow    BW 90 Gartz   
12.05.23 18:00  BW 90 Gartz    Tantow/Penkun   
17.05.23 18:00  SG Crussow    BW 90 Gartz   
02.06.23 18:00 Angermünder FC    BW 90 Gartz   
09.06.23 18:00 Heinersdorf/Passow   BW 90 Gartz  
16.06.23 18:00 BW 90 Gartz   VfL Vierraden